Tarifas Servel
Debido a las próximas elecciones Presidenciales, Parlamentarias, Consejeros Regionales y posible segunda vuelta Presidencial de noviembre 2021, Los Ríos Informado ha informado ante el Servicio Electoral (SERVEL) el tarifario de publicidad, que se adjunta a continuación. Puede mirar directamente en Servel la publicación de nuestras tarifas haciendo clic aquí.
Si deseas adquirir uno de estos paquetes publicitarios, escríbenos a contacto@losriosinformado.cl o rellena los campos de este formulario.
*Puedes presionar en la posición/descripción del producto para ver un ejemplo de este.
PRODUCTO | POSICIÓN / DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | VALOR x 7 DÍAS | VALOR MENSUAL |
BANNER | CABECERA (TODO EL SITIO) | 728X90px | $25.000 | $95.000 |
BANNER | VENTANA EMERGENTE (PÁGINA PRINCIPAL) | 800x800px | $15.000 | $57.000 |
BANNER | VENTANA EMERGENTE (DENTRO DE PUBLICACIONES) | 800X800px | $20.000 | $76.000 |
BANNER | LATERAL DERECHO (DENTRO PUBLICACIONES) | 300X250px | $15.000 | $57.000 |
BANNER | LATERAL DERECHO (DENTRO PUBLICACIONES) | 300X600px | $25.000 | $95.000 |
BANNER | CENTRO DE LA PAGINA (PÁGINA PRINCIPAL) | 728X200px | $15.000 | $57.000 |
BANNER | FINAL DE NOTICIA (DENTRO PUBLICACIONES) | 728X200px | $25.000 | $95.000 |
PUBLICACIÓN | PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA CON REPLICA EN REDES SOCIALES | HASTA 500 PALABRAS O 2900 CARACTERES + 2 FOTOS + 2 AUDIOS | $30.000 x 1 NOTA | $108.000 x 4 NOTAS (1 NOTA POR SEMANA) |
ENTREVISTA | ENTREVISTA VÍA ZOOM O MEET + TRANSMISIÓN VÍA FACEBOOK LIVE + PUBLICACIÓN EN SITIO WEB | HASTA 10 MINUTOS | $35.000 x 1 ENTREVISTA | $119.000 x 4 ENTREVISTAS (1 POR SEMANA) |
Ejemplos:
1 – Banner Cabecera
2 – Banner Ventana Emergente en Página Principal (inicio)
3 – Banner Ventana Emergente en publicaciones de notas

4 – Banner lateral derecho de 300×250 pixeles
5 – Banner lateral derecho de 300×600 pixeles
6 – Banner en el centro de la página principal
7 – Banner al final de las noticias
8 – Ejemplo de publicación de nota de prensa
